(资料图)
截止发稿,双飞股份(300817)涨幅20.03%,成交量16.202万手,换手率16.31%,买盘封单32.81万手。
所属板块表现:通用设备 0.63%、创业板综 0.39%、特斯拉 0.54%、军工 0.39%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 6073.88万 | 22% | 3657.09万 | 2416.79万 | 528.09万 | -55.04万 |
2023年07月05日 | 339.24万 | 3% | 697.32万 | -358.08万 | -226.40万 | -484.79万 |
2023年07月04日 | 912.01万 | 14% | 178.06万 | 733.95万 | 558.32万 | -133.03万 |
2023年07月03日 | -858.04万 | -15% | -153.25万 | -704.79万 | -439.14万 | -160.33万 |
2023年06月30日 | 118.00万 | 2% | 118.80万 | -0.80万 | -67.37万 | -122.37万 |
公司主营:无油润滑复合材料、滑动轴承系列、轴承专用模具和设备、金属结构件、金属组合件的生产、销售;从事进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。